Varmund POW Lv3 ( Barmund_Pow3 )
| ID 310922 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: zeny | Verkaufspreis: 0 zeny | Gewicht: 0 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Kartengegenstand. | Untertyp: Verzauberungskarte | Geschlecht: Beide | Orte: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: Nicht angegeben | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Varmund's power essence. Alle Nicht angegeben 
 .@param = (readparam(bPow)/20);
.@g = getenchantgrade();
bonus bPow,3;
bonus bPAtk,3*.@param;
bonus bBaseAtk,5*.@param;
if (.@g >= ENCHANTGRADE_D) {
   bonus bPAtk,.@param;
   if (.@g >= ENCHANTGRADE_C) {
      bonus bPAtk,2*.@param;
      if (.@g >= ENCHANTGRADE_B) {
         bonus bPAtk,2*.@param;
         if (.@g >= ENCHANTGRADE_A) {
            bonus bPAtk,2*.@param;
         }
      }
   }
}
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||