Varmund CRT Lv1 ( Barmund_Crt1 )
| ID 310929 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: zeny | Verkaufspreis: 0 zeny | Gewicht: 0 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Kartengegenstand. | Untertyp: Verzauberungskarte | Geschlecht: Beide | Orte: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: Nicht angegeben | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Varmund's fatal essence. Alle Nicht angegeben 
 .@param = (readparam(bCrt)/20);
.@g = getenchantgrade();
bonus bCrt,1;
bonus bCritAtkRate,3*.@param;
bonus bPAtk,.@param;
bonus bBaseAtk,3*.@param;
if (.@g >= ENCHANTGRADE_D) {
   bonus bPAtk,.@param;
   if (.@g >= ENCHANTGRADE_C) {
      bonus bPAtk,.@param;
      if (.@g >= ENCHANTGRADE_B) {
         bonus bPAtk,.@param;
         if (.@g >= ENCHANTGRADE_A) {
            bonus bPAtk,2*.@param;
         }
      }
   }
}
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||