Varmund WIS Lv1 ( Barmund_Wis1 )
| ID 310933 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: zeny | Verkaufspreis: 0 zeny | Gewicht: 0 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Kartengegenstand. | Untertyp: Verzauberungskarte | Geschlecht: Beide | Orte: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: Nicht angegeben | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Varmund's recovery essence. Alle Nicht angegeben 
 .@param = (readparam(bWis)/20);
.@g = getenchantgrade();
bonus bWis,1;
bonus bMaxSPrate,.@param;
bonus bHealPower,.@param;
if (.@g >= ENCHANTGRADE_D) {
   bonus bMaxSPrate,.@param;
   bonus bHealPower,.@param;
   if (.@g >= ENCHANTGRADE_C) {
      bonus bMaxSPrate,.@param;
      bonus bHealPower,.@param;
      if (.@g >= ENCHANTGRADE_B) {
         bonus bMaxSPrate,.@param;
         bonus bHealPower,2*.@param;
         if (.@g >= ENCHANTGRADE_A) {
            bonus bMaxSPrate,.@param;
            bonus bHealPower,2*.@param;
         }
      }
   }
}
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||