Varmund STA Lv1 ( Barmund_Sta1 )
| ID 310936 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: zeny | Verkaufspreis: 0 zeny | Gewicht: 0 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Kartengegenstand. | Untertyp: Verzauberungskarte | Geschlecht: Beide | Orte: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: Nicht angegeben | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Varmund's stamina essence. Alle Nicht angegeben 
 .@param = (readparam(bSta)/20);
.@g = getenchantgrade();
bonus bSta,1;
bonus bMaxHP,250*.@param;
bonus bRes,.@param;
if (.@g >= ENCHANTGRADE_D) {
   bonus bMaxHPrate,.@param;
   bonus bRes,.@param;
   if (.@g >= ENCHANTGRADE_C) {
      bonus bMaxHPrate,.@param;
      bonus bRes,.@param;
      if (.@g >= ENCHANTGRADE_B) {
         bonus bMaxHPrate,.@param;
         bonus bRes,.@param;
         if (.@g >= ENCHANTGRADE_A) {
            bonus bMaxHPrate,.@param;
            bonus bRes,.@param;
         }
      }
   }
}
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||