Procyon Ring ( Procyon_Ring_J )
| ID 32294 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: 20 zeny | Verkaufspreis: 10 zeny | Gewicht: 10 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. | Untertyp: Nicht angegeben | Geschlecht: Beide | Orte: Rechtes Accessoire + Linkes Accessoire | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: 1 | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Alle Nicht angegeben 
 bonus bAspdRate,5;
bonus bMaxSP,100;
bonus bMatkRate,5;
if (eaclass()&EAJL_THIRD && BaseJob == Job_Soul_Linker) {
   bonus bAspdRate,5;
   bonus bMatkRate,5;
   bonus bVariableCastrate,-25;
}
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||