Gegenstand Beruf

Assassine

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Melon Axe [1] 520015 Melon Axe [1] Waffengegenstand. Einhandaxt 180 20 10 180 110 Nicht angegeben
1Lv One-handed Axe. [4] 520024 1Lv One-handed Axe. [4] Waffengegenstand. Einhandaxt 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
2Lv One-handed Axe. [4] 520027 2Lv One-handed Axe. [4] Waffengegenstand. Einhandaxt 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
3Lv One-handed Axe. [4] 520028 3Lv One-handed Axe. [4] Waffengegenstand. Einhandaxt 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
4Lv One-handed Axe. [4] 520029 4Lv One-handed Axe. [4] Waffengegenstand. Einhandaxt 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Level 5 Axe [4] 520030 Level 5 Axe [4] Waffengegenstand. Einhandaxt 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Booster Katar [2] 610000 Booster Katar [2] Waffengegenstand. Katar 0 - 0 150 Nicht angegeben Nicht angegeben
Blade Katar [2] 610003 Blade Katar [2] Waffengegenstand. Katar 100 - 0 185 Nicht angegeben Nicht angegeben
Intermediate Guild Member's Jamadhar [1] 610004 Intermediate Guild Member's Jamadhar [1] Waffengegenstand. Katar 60 - 0 145 Nicht angegeben Nicht angegeben
Avaritia Metal [2] 610006 Avaritia Metal [2] Waffengegenstand. Katar 180 - 0 220 Nicht angegeben Nicht angegeben