Gegenstand Beruf

Schwertkämpfer

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Illusion Brionac [2] 630006 Illusion Brionac [2] Waffengegenstand. Zweihandspeer 300 - 0 210 Nicht angegeben Nicht angegeben
Illusion Zephyrus [2] 630007 Illusion Zephyrus [2] Waffengegenstand. Zweihandspeer 330 - 0 250 Nicht angegeben Nicht angegeben
1Lv Two-handed Spear [4] 630021 1Lv Two-handed Spear [4] Waffengegenstand. Zweihandspeer 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
2Lv Two-handed Spear [4] 630022 2Lv Two-handed Spear [4] Waffengegenstand. Zweihandspeer 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
3Lv Two-handed Spear [4] 630023 3Lv Two-handed Spear [4] Waffengegenstand. Zweihandspeer 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
4Lv Two-handed Spear [4] 630024 4Lv Two-handed Spear [4] Waffengegenstand. Zweihandspeer 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Level 5 Two-Handed Spear [4] 630025 Level 5 Two-Handed Spear [4] Waffengegenstand. Zweihandspeer 0 - 0 10 10 Nicht angegeben
Trident [3] 630042 Trident [3] Waffengegenstand. Zweihandspeer 120 - 0 150 Nicht angegeben Nicht angegeben
Encroached Two-Handed Spear [3] 630059 Encroached Two-Handed Spear [3] Waffengegenstand. Zweihandspeer 650 - 0 100 Nicht angegeben Nicht angegeben