Gegenstand Untertyp

Revolver

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Six Shooter [1] 13100 Six Shooter [1] Waffengegenstand. Revolver 40 4500 2250 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Six Shooter [2] 13101 Six Shooter [2] Waffengegenstand. Revolver 40 4500 2250 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Crimson Bolt [1] 13102 Crimson Bolt [1] Waffengegenstand. Revolver 45 20000 10000 45 Nicht angegeben Nicht angegeben
Crimson Bolt [2] 13103 Crimson Bolt [2] Waffengegenstand. Revolver 45 20000 10000 45 Nicht angegeben Nicht angegeben
Garrison [1] 13104 Garrison [1] Waffengegenstand. Revolver 50 48000 24000 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Garrison [2] 13105 Garrison [2] Waffengegenstand. Revolver 50 48000 24000 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Gold Lux 13106 Gold Lux Waffengegenstand. Revolver 50 100000 50000 20 Nicht angegeben Nicht angegeben
Wasteland's Outlaw [2] 13107 Wasteland's Outlaw [2] Waffengegenstand. Revolver 58 20 10 68 Nicht angegeben Nicht angegeben
Brave Revolver 13108 Brave Revolver Waffengegenstand. Revolver 0 - 0 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Wasteland Outlaw 13109 Wasteland Outlaw Waffengegenstand. Revolver 0 20 10 100 Nicht angegeben Nicht angegeben