Gegenstand Untertyp

Stab

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Meowmeow Foxtail [2] 26155 Meowmeow Foxtail [2] Waffengegenstand. Stab 110 20 10 300 300 Nicht angegeben
Sealed Shadow Staff [2] 26156 Sealed Shadow Staff [2] Waffengegenstand. Stab 0 - 0 40 155 Nicht angegeben
Crimson Rose Stick [2] 26158 Crimson Rose Stick [2] Waffengegenstand. Stab 70 20 10 100 180 Nicht angegeben
Psychic Spear Rod [2] 26159 Psychic Spear Rod [2] Waffengegenstand. Stab 80 20 10 120 180 Nicht angegeben
Dust Grave [2] 26160 Dust Grave [2] Waffengegenstand. Stab 80 20 10 120 180 Nicht angegeben
Penitentia [2] 26161 Penitentia [2] Waffengegenstand. Stab 70 20 10 100 175 Nicht angegeben
Welding Wand [2] 26162 Welding Wand [2] Waffengegenstand. Stab 120 - 0 160 200 Nicht angegeben
Rainbow Foxtail [1] 26163 Rainbow Foxtail [1] Waffengegenstand. Stab 40 20 10 110 160 Nicht angegeben
Electric Fox-OS [2] 26164 Electric Fox-OS [2] Waffengegenstand. Stab 120 - 0 250 350 Nicht angegeben
Royal Cleric Staff [2] 26165 Royal Cleric Staff [2] Waffengegenstand. Stab 100 - 0 100 170 Nicht angegeben