Gegenstand Alle auflisten

Datenbank

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Ru Blue Dagger [1] 13097 Ru Blue Dagger [1] Waffengegenstand. Dolch 100 10 5 160 Nicht angegeben Nicht angegeben
Ru Blue Ashura [1] 13098 Ru Blue Ashura [1] Waffengegenstand. Dolch 100 10 5 150 150 Nicht angegeben
Ru Blue Knife [1] 13099 Ru Blue Knife [1] Waffengegenstand. Dolch 50 10 5 160 Nicht angegeben Nicht angegeben
Six Shooter [1] 13100 Six Shooter [1] Waffengegenstand. Revolver 40 4500 2250 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Six Shooter [2] 13101 Six Shooter [2] Waffengegenstand. Revolver 40 4500 2250 30 Nicht angegeben Nicht angegeben
Crimson Bolt [1] 13102 Crimson Bolt [1] Waffengegenstand. Revolver 45 20000 10000 45 Nicht angegeben Nicht angegeben
Crimson Bolt [2] 13103 Crimson Bolt [2] Waffengegenstand. Revolver 45 20000 10000 45 Nicht angegeben Nicht angegeben
Garrison [1] 13104 Garrison [1] Waffengegenstand. Revolver 50 48000 24000 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Garrison [2] 13105 Garrison [2] Waffengegenstand. Revolver 50 48000 24000 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Gold Lux 13106 Gold Lux Waffengegenstand. Revolver 50 100000 50000 20 Nicht angegeben Nicht angegeben