Geffen Underground Dungeon Floor 3 ( gef_dun02 )
| Breite: 260 | Höhe: 260 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten | 
|---|---|---|---|
| Deviruchi | 45 | 5s | Zufälliger Ort | 
| Marionette | 30 | 5s | Zufälliger Ort | 
| Nightmare | 20 | 5s | Zufälliger Ort | 
| Whisper | 20 | 5s | Zufälliger Ort | 
| Ghoul | 10 | 5s | Zufälliger Ort | 
| Hunter Fly | 10 | 5s | Zufälliger Ort | 
| Doppelganger | 1 | 2h | Zufälliger Ort | 
| White Plant | 3 | 3m | gef_dun02 (214, 212) | 
| White Plant | 3 | 3m | gef_dun02 (215, 67) | 
| White Plant | 3 | 3m | gef_dun02 (72, 210) | 
| White Plant | 3 | 3m | gef_dun02 (106, 151) | 
| Shining Plant | 1 | 30m | gef_dun02 (58, 167) | 
| Shining Plant | 1 | 30m | gef_dun02 (185, 83) | 
| Solid Deviruchi | 2 | 3m | Zufälliger Ort | 
| Quellkoordinaten | Zielkarte | 
|---|---|
| gef_dun02 (106, 134) | gef_dun01 (197, 40) - Geffen Underground Dungeon Floor 2 | 
| NPC Name | Koordinaten | 
|---|---|
| 
                                    
                                                                                    
                                                Nicht angegeben
                                            
                                                                            
                                                                             #tr120123  | 
                                gef_dun02 (222, 163) | 
| 
                                    
                                                                                    
                                                Nicht angegeben
                                            
                                                                            
                                                                             Warpra Helper#10  | 
                                gef_dun02 (218, 61) | 
                     Nicht angegeben