Glast Heim Castle Floor 2 ( gl_cas02 )
| Breite: 200 | Höhe: 200 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Wanderer | 41 | 5s | Zufälliger Ort |
| Raydric | 36 | 5s | Zufälliger Ort |
| Rideword | 29 | 5s | Zufälliger Ort |
| Raydric Archer | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
| Evil Druid | 9 | 5s | Zufälliger Ort |
| Abysmal Knight | 7 | 5s | Zufälliger Ort |
| Khalitzburg | 6 | 5s | Zufälliger Ort |
| Chimera | 3 | 5s | Zufälliger Ort |
| Mimic | 2 | 5s | Zufälliger Ort |
| Alice | 1 | 5s | Zufälliger Ort |
| Whisper | 1 | 30m | gl_cas02 (102, 180) |
| Mysteltainn | 1 | 2h | gl_cas02 (104, 145) |
| Ogretooth | 1 | 2h | Zufälliger Ort |
| Furious Wanderer | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| gl_cas02 (104, 15) | gl_cas01 (200, 160) - Glast Heim Castle Floor 1 |
| gl_cas02 (104, 193) | glast_01 (199, 325) - Glast Heim |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Nicht angegeben
#tr120124 |
gl_cas02 (53, 151) |
Nicht angegeben