Valley of Gyoll in Niflhiem ( nif_fild02 )
| Breite: 400 | Höhe: 400 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Swift Loli Ruri | 1 | 3m | Zufälliger Ort |
| Loli Ruri | 21 | 5s | Zufälliger Ort |
| Gibbet | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
| Bloody Murderer | 11 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dullahan | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
| Lude | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
| Heirozoist | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| nif_fild02 (21, 312) | nif_fild01 (343, 322) - Skelington, the far village of Niflhiem |
| nif_fild02 (379, 235) | niflheim (20, 153) - Niflhiem, the Realm of the Dead |
Nicht angegeben
Nicht angegeben