Charleston Parts W

Gruppenschlüssel: CHARLESTON_PARTS_W
Einträge: 26
Max. Zufall: Nicht angegeben

Einträge

Typ Slot Optionsschlüssel Minimalwert Maximalwert Chance Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_CRI_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 5 15 384 Details
Slot 1 VAR_HITSUCCESSVALUE 5 15 384 Details
Slot 1 VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 1 15 384 Details
Slot 1 VAR_ATKPERCENT 3 7 384 Details
Slot 1 VAR_PLUSASPD 1 1 384 Details
Slot 1 DAMAGE_SIZE_SMALL_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_SIZE_MIDIUM_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 DAMAGE_SIZE_LARGE_TARGET 1 20 384 Details
Slot 1 WEAPON_ATTR_WATER Nicht angegeben Nicht angegeben 384 Details
Slot 1 WEAPON_ATTR_GROUND Nicht angegeben Nicht angegeben 384 Details
Slot 1 WEAPON_ATTR_FIRE Nicht angegeben Nicht angegeben 384 Details
Slot 1 WEAPON_ATTR_WIND Nicht angegeben Nicht angegeben 384 Details
Slot 1 WEAPON_ATTR_SAINT Nicht angegeben Nicht angegeben 384 Details
Slot 1 WEAPON_ATTR_DARKNESS Nicht angegeben Nicht angegeben 384 Details
Slot 1 DAMAGE_SIZE_PERFECT Nicht angegeben Nicht angegeben 384 Details