Floor 2 Corridor ( gl_cas02_ )
| Ancho: 200 | Altura: 200 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Nightmare Evil Druid | 4 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Nightmare Chimera | 1 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Nightmare Mimic | 19 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Nightmare Rideword | 10 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Nightmare Wander Man | 60 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Mysteltainn | 1 | 2h | Ubicación Aleatoria |
| Alice | 1 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Whisper | 1 | 30m | gl_cas02_ (102, 180) |
| Nightmare Baphomet | 1 | 2h | Ubicación Aleatoria |
| Furious Wanderer (Nightm | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
No especificado
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Hugin's follower
Hugin's Follower#n_gh2 |
gl_cas02_ (104, 36) |
No especificado