Audumbla Grassland, Rachel ( ra_fild05 )
Ancho: 400 | Altura: 400 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Solid Kobold | 3 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Kobold | 81 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Kobold | 81 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Kobold | 81 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Anopheles | 11 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
ra_fild05 (33, 353) | ra_fild04 (356, 351) - Audumbla Grassland, Rachel |
ra_fild05 (348, 274) | ra_fild06 (24, 277) - Portus Luna |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
Investigator Valenzuela
Map Examiner Valenzela#85 |
ra_fild05 (48, 356) |
No especificado
#tr120083 |
ra_fild05 (59, 59) |
No especificado