Monstruo Listar todo

Base de datos

ID Nombre Nivel HP Elemento Raza Tamaño EXP
Go! 3079 Go! 120 12,000 Sagrado Bruto Mediano 0
Go! 3080 Go! 123 13,000 Sagrado Ángel Mediano 0
Go! 3081 Go! 125 14,000 Sagrado Ángel Mediano 0
Go! 3082 Go! 131 15,000 Sagrado Ángel Pequeño 0
Go! 3083 Go! 131 18,000 Sagrado Ángel Pequeño 0
Go! 3084 Go! 135 20,000 Sagrado Ángel Pequeño 0
Go! 3085 Go! 98 30,000 Fantasma Ángel Grande 0
Mercenary 3086 Mercenary 101 20,099 Neutral Semihumano Mediano 0
Guardian's Alter Ego 3087 Guardian's Alter Ego 160 215,000 Neutral Semihumano Mediano 0
Frost Spider 3088 Frost Spider 155 155,600 Neutral Sin forma Grande 0