Monstruo Listar todo

Base de datos

ID Nombre Nivel HP Elemento Raza Tamaño EXP
Phendark 1202 Phendark 102 12,408 Neutral Semihumano Grande 1,565
Mysteltainn 1203 Mysteltainn 130 70,000 Oscuro Sin forma Grande 5,147
Ogretooth 1204 Ogretooth 114 59,000 Oscuro Sin forma Mediano 3,474
Executioner 1205 Executioner 101 40,200 Oscuro Sin forma Grande 2,916
Anolian 1206 Anolian 109 16,615 Agua Pescado Mediano 1,887
Sting 1207 Sting 104 12,633 Tierra Sin forma Mediano 1,685
Wanderer 1208 Wanderer 120 20,806 Viento Demonio Mediano 2,652
Cramp 1209 Cramp 82 3,935 Veneno Bruto Pequeño 970
Filamentous 1210 Filamentous No especificado No especificado No especificado No especificado No especificado No especificado
Brilight 1211 Brilight 71 2,366 Fuego Insecto Pequeño 738