Monstruo Listar todo

Base de datos

ID Nombre Nivel HP Elemento Raza Tamaño EXP
Permeter 1314 Permeter 90 5,841 Neutral Bruto Mediano 1,103
Assaulter 1315 Assaulter 100 8,772 Viento Semihumano Mediano 1,387
Solider 1316 Solider 92 7,426 Tierra Bruto Mediano 1,299
Seal 1317 Seal 47 1,300 Agua Bruto Mediano 370
Heater 1318 Heater 98 7,681 Fuego Bruto Mediano 1,349
Freezer 1319 Freezer 94 8,346 Agua Bruto Mediano 1,274
Owl Duke 1320 Owl Duke 92 7,780 Neutral Demonio Grande 1,238
Dragon Tail 1321 Dragon Tail 86 5,217 Viento Insecto Mediano 1,035
Spring Rabbit 1322 Spring Rabbit 88 5,947 Tierra Bruto Mediano 1,122
Sea Otter 1323 Sea Otter 48 1,474 Agua Bruto Mediano 379