Royal Guard Stone (Upper) ( Royalguard_Top3 )
| ID 310887 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Prix d'achat: zeny | Prix de vente: 0 zeny | Poids: 0 | Emplacements: Non spécifié | ||||||||||||||||||||
| Type: Carte. | Sous-type: Carte enchantée | Genre: Les deux | Lieux: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Attaque: Non spécifié | Attaque magique: Non spécifié | Portée: Non spécifié | Défense: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Niveau d'arme: Non spécifié | Niveau d'armure: Non spécifié | Niveau d'équipement min.: Non spécifié | Niveau d'équipement max.: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Affûtage: Non spécifié | Améliorable: Non spécifié | Élément: Neutre | Classes: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Fixed Cast Time -0.1 detik per level skill Inspiration. Reduces fixed casting time by 0.1 seconds per each level of Inspiration learned. Tous Non spécifié 
 bonus bFixedCast,-100*getskilllv("LG_INSPIRATION");
Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié | ||||||||||||||||||||||||