Royal Guard Stone (Lower) ( Royalguard_Bottom3 )
| ID 310889 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Prix d'achat: zeny | Prix de vente: 0 zeny | Poids: 0 | Emplacements: Non spécifié | ||||||||||||||||||||
| Type: Carte. | Sous-type: Carte enchantée | Genre: Les deux | Lieux: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Attaque: Non spécifié | Attaque magique: Non spécifié | Portée: Non spécifié | Défense: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Niveau d'arme: Non spécifié | Niveau d'armure: Non spécifié | Niveau d'équipement min.: Non spécifié | Niveau d'équipement max.: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Affûtage: Non spécifié | Améliorable: Non spécifié | Élément: Neutre | Classes: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Damage skill Overbrand +5% per level skill Moonslasher. Increases Overbrand damage by 5% per each level of Moonslasher learned. Tous Non spécifié 
 bonus2 bSkillAtk,"LG_OVERBRAND",5*getskilllv("LG_MOONSLASHER");
Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié | ||||||||||||||||||||||||