Hugel Abyss Lake Underground Cave Floor 2 ( abyss_02 )
Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Acidus | 60 | 5s | Emplacement aléatoire |
Ferus | 50 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dragon Egg | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Mimic | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Acidus | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Ancient Mimic | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Novus | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
Novus | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
Acidus Ringleader | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
abyss_02 (145, 280) | abyss_03 (115, 30) - Hugel Abyss Lake Underground Cave Floor 3 |
abyss_02 (277, 270) | abyss_01 (25, 30) - Hugel Abyss Lake Underground Cave Floor 1 |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
Warpra Helper#0 |
abyss_02 (274, 266) |
Non spécifié