Geffenia ( gefenia03 )
| Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| False Angel | 42 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Violy | 42 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Mini Demon | 31 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Incubus | 21 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Abysmal Knight | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Succubus | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Bloody Knight | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
| Executioner | 1 | 3h | Emplacement aléatoire |
| Mysteltainn | 1 | 5h | Emplacement aléatoire |
| Ogretooth | 1 | 5h | Emplacement aléatoire |
| Swift Violy | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| gefenia03 (58, 26) | gefenia04 (33, 270) - Geffenia |
| gefenia03 (145, 27) | gefenia04 (130, 272) - Geffenia |
| gefenia03 (267, 236) | gefenia02 (22, 237) - Geffenia |
| gefenia03 (269, 168) | gefenia02 (20, 175) - Geffenia |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
Signpost#Geffenia3 |
gefenia03 (131, 201) |
|
Non spécifié
Warpra Helper#9 |
gefenia03 (137, 34) |
Non spécifié