Hall of Abyss: Warrior's Road ( gld2_prt )
Largeur: 280 | Hauteur: 280 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Dark Axe Kobold | 25 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Hammer Kobold | 35 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Mace Kobold | 35 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Kobold Archer | 35 | 5s | Emplacement aléatoire |
Angry Student Pyuriel | 1 | 8h | Emplacement aléatoire |
Warrior Laura | 1 | 30m | Emplacement aléatoire |
Treasure Chest | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
Furious Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
gld2_prt (10, 22) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (14, 252) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (266, 236) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (226, 21) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (103, 11) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
Non spécifié
Non spécifié