Robot Factory Floor 2 ( kh_dun02 )
Largeur: 240 | Hauteur: 240 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Alicel | 41 | 5s | Emplacement aléatoire |
Aliot | 34 | 5s | Emplacement aléatoire |
Constant | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Aliza | 13 | 5s | Emplacement aléatoire |
Constant | 6 | 5s | Emplacement aléatoire |
Kiel D-01 | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Furious Alicel | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
Non spécifié
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
#tr120132 |
kh_dun02 (70, 107) |
Non spécifié
kh_dun04 |
kh_dun02 (43, 195) |
Non spécifié