Bio Lab Basement Floor 1 ( lhz_dun01 )
| Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Remover | 101 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Anopheles | 70 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Metaling | 50 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kavach Icarus | 13 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Errende Ebecee | 13 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Laurell Weinder | 11 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Wickebine Tres | 11 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Armeyer Dinze | 8 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Egnigem Cenia | 8 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Gemini-S58 | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Remover Ringleader | 3 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| lhz_dun01 (149, 291) | lhz_in01 (19, 129) - Rekenber Corporation Headquarters |
| lhz_dun01 (281, 150) | lhz_dun02 (282, 153) - Bio Lab Basement Floor 2 |
| lhz_dun01 (149, 9) | lhz_dun02 (153, 19) - Bio Lab Basement Floor 2 |
| lhz_dun01 (18, 145) | lhz_dun02 (17, 150) - Bio Lab Basement Floor 2 |
Non spécifié
Non spécifié