Bio Lab Basement Floor 3 ( lhz_dun03 )
Largeur: 280 | Hauteur: 280 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Cecil Damon | 81 | 5s | Emplacement aléatoire |
Kathryne Keyron | 57 | 5s | Emplacement aléatoire |
Margaretha Sorin | 42 | 5s | Emplacement aléatoire |
Howard Alt-Eisen | 42 | 5s | Emplacement aléatoire |
Eremes Guile | 42 | 5s | Emplacement aléatoire |
Seyren Windsor | 42 | 5s | Emplacement aléatoire |
Assassin Cross Eremes | 1 | 43m | lhz_dun03 (139, 158) |
High Wizard Kathryne | 1 | 43m | lhz_dun03 (138, 138) |
Lord Knight Seyren | 1 | 45m | lhz_dun03 (114, 138) |
Sniper Cecil | 1 | 45m | lhz_dun03 (139, 117) |
Whitesmith Howard | 1 | 50m | lhz_dun03 (163, 138) |
High Priest Margaretha | 1 | 55m | lhz_dun03 (138, 138) |
Solid Cecil Damon | 3 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
lhz_dun03 (139, 137) | lhz_dun02 (149, 142) - Bio Lab Basement Floor 2 |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
mvp_lhz_dun03 |
lhz_dun03 (0, 0) |
Non spécifié
#tr120133 |
lhz_dun03 (240, 221) |
Non spécifié
lhz_dun03_lhz_dun04 |
lhz_dun03 (239, 78) |
Non spécifié