Lighthalzen Field ( lhz_fild01 )
| Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Swift Rafflesia | 3 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Poring Ringleader | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Furious Poring | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Elusive Poring | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Rafflesia | 170 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Stem Worm | 45 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Metaling | 45 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Red Plant | 10 | 1m | Emplacement aléatoire |
| Yellow Plant | 10 | 1m | Emplacement aléatoire |
| Green Plant | 10 | 1m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| lhz_fild01 (296, 382) | ra_fild06 (298, 25) - Portus Luna |
| lhz_fild01 (210, 18) | lighthalzen (214, 324) - Lighthalzen, the Corporate City |
| lhz_fild01 (367, 222) | lhz_fild02 (36, 221) - Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Investigator Lippiri
Map Examiner Lipiri#yma |
lhz_fild01 (240, 107) |
|
Non spécifié
#tr120075 |
lhz_fild01 (118, 73) |
Non spécifié