Juno Norgroad Floor 2 ( mag_dun02 )
Largeur: 260 | Hauteur: 260 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Nightmare Terror | 46 | 5s | Emplacement aléatoire |
Deleter | 40 | 5s | Emplacement aléatoire |
Deleter | 38 | 5s | Emplacement aléatoire |
Blazer | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Diabolic | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
Gig | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Furious Nightmare Terror | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
mag_dun02 (247, 68) | mag_dun03 (120, 120) - Juno Norgroad Floor 3 |
mag_dun02 (47, 28) | mag_dun01 (242, 239) - Juno Norgroad Floor 1 |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
#tr120135 |
mag_dun02 (197, 77) |
Republican Guard
Republic Guard#mag03 |
mag_dun02 (248, 72) |
Surveyor
mag02a_mag03a |
mag_dun02 (247, 68) |
Non spécifié
Warpra Helper#17 |
mag_dun02 (46, 41) |
Non spécifié