Prontera Culvert Floor 4 ( prt_sewb4 )
| Largeur: 200 | Hauteur: 200 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Thief Bug Male | 70 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Thief Bug | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Thief Bug Female | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Drainliar | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Thief Bug Egg | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Cramp | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Golden Thief Bug | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
| Solid Thief Bug | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| prt_sewb4 (100, 96) | prt_sewb3 (19, 180) - Prontera Culvert Floor 3 |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
#tr120131 |
prt_sewb4 (19, 183) |
Non spécifié