Splendide Field ( spl_fild03 )
Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Elusive Luciola Vespa | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
Luciola Vespa | 74 | 5s | Emplacement aléatoire |
Cornus | 52 | 5s | Emplacement aléatoire |
Naga | 42 | 5s | Emplacement aléatoire |
Tendrillion | 2 | 1h | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
spl_fild03 (99, 373) | spl_fild02 (102, 32) - Splendide Field |
spl_fild03 (306, 379) | spl_fild02 (311, 12) - Splendide Field |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
#tr120095 |
spl_fild03 (61, 286) |
Non spécifié
School of Fish#5::FishingHole_spl3 |
spl_fild03 (226, 151) |
Non spécifié
School of Fish#6 |
spl_fild03 (268, 230) |
Non spécifié
School of Fish#7 |
spl_fild03 (293, 253) |
Non spécifié
School of Fish#8 |
spl_fild03 (165, 100) |
Non spécifié
School of Fish#9 |
spl_fild03 (317, 190) |
Non spécifié