Item Sub Tipe

Staf

ID Nama Tipe Sub Tipe Berat Harga Beli Harga Jual Serangan Serangan Sihir Pertahanan
Solid Wand [2] 550054 Solid Wand [2] Item senjata. Tongkat 140 - 0 190 240 Tidak ditentukan
Solid Rod [2] 550055 Solid Rod [2] Item senjata. Tongkat 100 - 0 130 230 Tidak ditentukan
Wicked Plant [2] 550056 Wicked Plant [2] Item senjata. Tongkat 180 - 0 210 220 Tidak ditentukan
Fortified Rod [2] 550057 Fortified Rod [2] Item senjata. Tongkat 90 - 0 120 200 Tidak ditentukan
Relapse Plant [2] 550058 Relapse Plant [2] Item senjata. Tongkat 160 - 0 190 200 Tidak ditentukan
Fortified Wand [2] 550059 Fortified Wand [2] Item senjata. Tongkat 120 - 0 170 210 Tidak ditentukan
Poenitentia Planta [2] 550060 Poenitentia Planta [2] Item senjata. Tongkat 130 - 0 170 250 Tidak ditentukan
Poenitentia Ramus [2] 550061 Poenitentia Ramus [2] Item senjata. Tongkat 140 - 0 220 250 Tidak ditentukan
Poenitentia Ferrum [2] 550062 Poenitentia Ferrum [2] Item senjata. Tongkat 130 - 0 160 250 Tidak ditentukan
Vivatus Fides Dark Wand [2] 550063 Vivatus Fides Dark Wand [2] Item senjata. Tongkat 160 - 0 160 220 Tidak ditentukan