Item Daftar Semua

Database

ID Nama Tipe Sub Tipe Berat Harga Beli Harga Jual Serangan Serangan Sihir Pertahanan
Psychic Spear Rod [2] 26159 Psychic Spear Rod [2] Item senjata. Tongkat 80 20 10 120 180 Tidak ditentukan
Dust Grave [2] 26160 Dust Grave [2] Item senjata. Tongkat 80 20 10 120 180 Tidak ditentukan
Penitentia [2] 26161 Penitentia [2] Item senjata. Tongkat 70 20 10 100 175 Tidak ditentukan
Welding Wand [2] 26162 Welding Wand [2] Item senjata. Tongkat 120 - 0 160 200 Tidak ditentukan
Rainbow Foxtail [1] 26163 Rainbow Foxtail [1] Item senjata. Tongkat 40 20 10 110 160 Tidak ditentukan
Electric Fox-OS [2] 26164 Electric Fox-OS [2] Item senjata. Tongkat 120 - 0 250 350 Tidak ditentukan
Royal Cleric Staff [2] 26165 Royal Cleric Staff [2] Item senjata. Tongkat 100 - 0 100 170 Tidak ditentukan
Royal Magician Wand [2] 26166 Royal Magician Wand [2] Item senjata. Tongkat 80 - 0 80 180 Tidak ditentukan
Aquarius Staff [1] 26167 Aquarius Staff [1] Item senjata. Tongkat 30 20 10 Tidak ditentukan 10 Tidak ditentukan
Crimson Rose Stick [1] 26168 Crimson Rose Stick [1] Item senjata. Tongkat 30 200000 100000 60 180 Tidak ditentukan