Monster Daftar Semua

Database

ID Nama Level HP Elemen Ras Ukuran EXP
Tidak ditentukan 3119 Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Tidak ditentukan 3120 Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Byorgue Mercenary 3121 Byorgue Mercenary Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Charleston 1 3122 Charleston 1 140 2,614,000 Tanah Iblis Besar 36,804
Charleston 2 3123 Charleston 2 140 2,614,000 Tanah Iblis Besar 36,804
Charleston 3 3124 Charleston 3 145 23,671,401 Netral Iblis Besar 3,132,000
Step 3125 Step 130 55,403 Netral Iblis Kecil 3,088
Lockstep 3126 Lockstep 131 71,056 Netral Iblis Sedang 3,609
Hallway 1 Security Devi 3127 Hallway 1 Security Devi 132 73,644 Netral Iblis Sedang 3,607
Security Robot 3128 Security Robot 133 68,018 Netral Iblis Sedang 3,729