Rune Knight Stone (Upper) ( Runeknight_Top3 )
| ID 310881 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Preço de Compra: zeny | Preço de Venda: 0 zeny | Peso: 0 | Slots: Não especificado | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Carta | Subtipo: Carta de Encantamento | Gênero: Ambos | Localizações: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Ataque: Não especificado | Ataque Mágico: Não especificado | Alcance: Não especificado | Defesa: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Nível da Arma: Não especificado | Nível da Armadura: Não especificado | Nível Mín. de Equipamento: Não especificado | Nível Máx. de Equipamento: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinável: Não especificado | Graduável: Não especificado | Elemento: Neutro | Classes: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Critical Damage +2% per level skill Dragon Training Increases critical damage by 2% per each level of Dragon Training learned. Todos Não especificado 
 bonus bCritAtkRate,2*getskilllv("RK_DRAGONTRAINING");
Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado | ||||||||||||||||||||||||