Luminous Blue Stone [1] ( Luminous_Blue_Stone_TW )
| ID 32270 | ![Luminous Blue Stone [1]](https://rodatabase.com/storage/img/misc/item_small_24x24.png)  | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![Luminous Blue Stone [1]](https://rodatabase.com/storage/img/misc/item_large_75x100.png)  | Preço de Compra: zeny | Preço de Venda: 0 zeny | Peso: 40 | Slots: 1 | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Equipamento | Subtipo: Não especificado | Gênero: Ambos | Localizações: Acessório Direito + Acessório Esquerdo | |||||||||||||||||||||
| Ataque: Não especificado | Ataque Mágico: Não especificado | Alcance: Não especificado | Defesa: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Nível da Arma: Não especificado | Nível da Armadura: 1 | Nível Mín. de Equipamento: 90 | Nível Máx. de Equipamento: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinável: Não especificado | Graduável: Não especificado | Elemento: Neutro | Classes: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Costume: Mecha Nekomimi Todos Não especificado 
 bonus bAspdRate,5;
bonus bCritical,5;
skill "MG_SIGHT",1;
bonus bCritAtkRate,5;
if (readparam(bLuk)>=100) {
   bonus bCritical,5;
   bonus bCritAtkRate,5;
}
Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado | ||||||||||||||||||||||||