Record of Destroy (Merchant) [1] ( Record_Merchant_TW )
| ID 32286 | ![Record of Destroy (Merchant) [1]](https://rodatabase.com/storage/img/item/small/32286.gif)  | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![Record of Destroy (Merchant) [1]](https://rodatabase.com/storage/img/item/large/32286.gif)  | Preço de Compra: zeny | Preço de Venda: 0 zeny | Peso: 20 | Slots: 1 | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Equipamento | Subtipo: Não especificado | Gênero: Ambos | Localizações: Acessório Direito + Acessório Esquerdo | |||||||||||||||||||||
| Ataque: Não especificado | Ataque Mágico: Não especificado | Alcance: Não especificado | Defesa: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Nível da Arma: Não especificado | Nível da Armadura: 1 | Nível Mín. de Equipamento: 100 | Nível Máx. de Equipamento: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinável: Não especificado | Graduável: Não especificado | Elemento: Neutro | Classes: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Costume: Red Gemini Eyes Todos Não especificado 
 bonus bMdef,10; bonus bDelayrate,-5; bonus bLongAtkRate,5; Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado | ||||||||||||||||||||||||