Item Subtipo

Cajado

ID Nome Tipo Subtipo Peso Preço de Compra Preço de Venda Ataque Ataque Mágico Defesa
Cajado da Afeição Fortalecido [1] 1660 Cajado da Afeição Fortalecido [1] Arma Cajado 50 20 10 30 180 Não especificado
Destruidora Mental 1661 Destruidora Mental Arma Cajado 140 20 10 100 50 Não especificado
Evil Bone Wand [2] 1662 Evil Bone Wand [2] Arma Cajado 70 20 10 40 110 Não especificado
Staff Of Bordeaux [2] 1663 Staff Of Bordeaux [2] Arma Cajado 50 20 10 30 180 Não especificado
½ºÅÂÇÁ ¿Àºê ÇǾî½Ì [2] 1665 ½ºÅÂÇÁ ¿Àºê ÇǾî½Ì [2] Arma Cajado 50 20 10 80 145 Não especificado
Cajado Restaurador [2] 1666 Cajado Restaurador [2] Arma Cajado 40 20 10 10 105 Não especificado
Cajado TE 1667 Cajado TE Arma Cajado 0 - 0 50 100 Não especificado
Bengala [2] 1668 Bengala [2] Arma Cajado 50 10 5 120 150 Não especificado
Cajado de Cinzas [1] 1669 Cajado de Cinzas [1] Arma Cajado 100 10 5 100 200 Não especificado
Cajado do RWC [1] 1670 Cajado do RWC [1] Arma Cajado 50 20 10 25 30 Não especificado