Calabouço da Mina (1) ( ein_dun01 )
Largura: 300 | Altura: 300 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Minérios | 70 | 5s | Localização Aleatória |
Nuvem Tóxica | 30 | 5s | Localização Aleatória |
Porcellio | 30 | 5s | Localização Aleatória |
Nuvem Venenosa | 10 | 5s | Localização Aleatória |
Fornalha Velha | 1 | 5s | Localização Aleatória |
Ungoliant | 1 | 1h | Localização Aleatória |
Elusive Pitman | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
ein_dun01 (22, 11) | einbech (138, 249) - Einbech |
ein_dun01 (261, 255) | ein_dun02 (291, 292) - Calabouço da Mina (2) |
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Ursinho
Teddy Bear#ITB10 |
ein_dun01 (198, 79) |
Ursinho
Bear#3 |
ein_dun01 (189, 84) |
Ursinho
Bear#4 |
ein_dun01 (189, 82) |
Ursinho
Bear#5 |
ein_dun01 (190, 80) |
Ursinho
Bear#6 |
ein_dun01 (191, 80) |
Residente
Resident#8 |
ein_dun01 (195, 80) |
Ursinho
Bear#9 |
ein_dun01 (196, 80) |
Ursinho
Teddy Bear#IBT1 |
ein_dun01 (189, 85) |
Entrada
An entrance somewhere#IBTin |
ein_dun01 (189, 87) |
Não especificado