Caverna de Gelo (2) ( ice_dun02 )
Largura: 300 | Altura: 300 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Yeti | 70 | 5s | Localização Aleatória |
Siroma | 30 | 5s | Localização Aleatória |
Estalactite | 19 | 5s | Localização Aleatória |
Gazeti | 15 | 5s | Localização Aleatória |
Titã de Gelo | 7 | 5s | Localização Aleatória |
Solid Snowier | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
ice_dun02 (151, 145) | ice_dun01 (146, 157) - Caverna de Gelo (1) |
ice_dun02 (150, 285) | ice_dun03 (149, 24) - Caverna de Gelo (3) |
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Não especificado
#tofrozen |
ice_dun02 (150, 11) |
Eliane
Elysia#elisia |
ice_dun02 (142, 18) |
Químico Ilusional
Illusion Stone Research |
ice_dun02 (153, 18) |
Chama Vermelha
Red Flame#sc_f02 |
ice_dun02 (206, 223) |
Homem no Gelo
Man Stuck in Ice#cave |
ice_dun02 (120, 105) |
Não especificado
#cave_vos |
ice_dun02 (120, 3) |
Não especificado