Предмет Показать все

База данных

ID Имя Тип Подтип Вес Цена покупки Цена продажи Атака Магическая атака Защита
WoE Arrow A 1776 WoE Arrow A Боеприпасы (стрелы/пули/и т.д.). Стрела 0 10 5 30 Не указано Не указано
Vicious Mind Knuckle [1] 1800 Vicious Mind Knuckle [1] Оружие. Кастет 150 20 10 150 Не указано Не указано
Waghnak [3] 1801 Waghnak [3] Оружие. Кастет 40 8000 4000 30 Не указано Не указано
Waghnak [4] 1802 Waghnak [4] Оружие. Кастет 40 8000 4000 30 Не указано Не указано
Knuckle Dusters [2] 1803 Knuckle Dusters [2] Оружие. Кастет 45 25000 12500 50 Не указано Не указано
Knuckle Dusters [3] 1804 Knuckle Dusters [3] Оружие. Кастет 45 25000 12500 50 Не указано Не указано
Studded Knuckles [2] 1805 Studded Knuckles [2] Оружие. Кастет 45 32000 16000 65 Не указано Не указано
Studded Knuckles [3] 1806 Studded Knuckles [3] Оружие. Кастет 45 32000 16000 65 Не указано Не указано
Fist 1807 Fist Оружие. Кастет 65 53000 26500 115 Не указано Не указано
Fist [1] 1808 Fist [1] Оружие. Кастет 65 53000 26500 115 Не указано Не указано