Ганслингер - Статистика

Основная информация
ID профессии | 24 |
---|---|
Тип | Normal |
Ветка | 1e |
Пол | Оба |
---|---|
Базовый класс | Gunslinger |
Базовая конфигурация
Макс. вес | 28,000 |
---|---|
Фактор HP | 90 |
Увеличение HP | 650 |
Фактор SP | 0 |
Увеличение SP | 469 |
Фактор AP | 0 |
---|---|
Увеличение AP | 0 |
Макс. базовый уровень | 99 |
Макс. уровень профессии | 70 |
Уровень | HP |
---|---|
1 | 40 |
2 | 47 |
3 | 55 |
4 | 64 |
5 | 74 |
6 | 84 |
7 | 95 |
8 | 107 |
9 | 120 |
10 | 134 |
11 | 149 |
12 | 165 |
13 | 182 |
14 | 200 |
15 | 219 |
16 | 238 |
17 | 258 |
18 | 306 |
19 | 329 |
20 | 354 |
21 | 379 |
22 | 406 |
23 | 433 |
24 | 462 |
25 | 491 |
26 | 521 |
27 | 551 |
28 | 583 |
29 | 615 |
30 | 649 |
31 | 683 |
32 | 719 |
33 | 755 |
34 | 793 |
35 | 831 |
36 | 870 |
37 | 909 |
38 | 950 |
39 | 991 |
40 | 1,034 |
41 | 1,077 |
42 | 1,122 |
43 | 1,167 |
44 | 1,214 |
45 | 1,261 |
46 | 1,309 |
47 | 1,357 |
48 | 1,407 |
49 | 1,457 |
50 | 1,509 |
51 | 1,561 |
52 | 1,615 |
53 | 1,669 |
54 | 1,725 |
55 | 1,781 |
56 | 1,838 |
57 | 1,895 |
58 | 1,954 |
59 | 2,013 |
60 | 2,074 |
61 | 2,135 |
62 | 2,198 |
63 | 2,261 |
64 | 2,326 |
65 | 2,391 |
66 | 2,457 |
67 | 2,523 |
68 | 2,591 |
69 | 2,659 |
70 | 2,670 |
71 | 2,680 |
72 | 2,690 |
73 | 2,700 |
74 | 2,710 |
75 | 2,720 |
76 | 2,730 |
77 | 2,740 |
78 | 2,750 |
79 | 2,760 |
80 | 3,000 |
81 | 3,020 |
82 | 3,040 |
83 | 3,060 |
84 | 3,080 |
85 | 3,100 |
86 | 3,120 |
87 | 3,140 |
88 | 3,160 |
89 | 3,180 |
90 | 3,455 |
91 | 3,524 |
92 | 3,593 |
93 | 3,663 |
94 | 3,734 |
95 | 3,806 |
96 | 3,878 |
97 | 3,951 |
98 | 4,025 |
99 | 4,500 |
Уровень | SP |
---|---|
1 | 12 |
2 | 15 |
3 | 18 |
4 | 21 |
5 | 24 |
6 | 27 |
7 | 30 |
8 | 33 |
9 | 36 |
10 | 39 |
11 | 42 |
12 | 45 |
13 | 48 |
14 | 51 |
15 | 54 |
16 | 57 |
17 | 61 |
18 | 64 |
19 | 67 |
20 | 70 |
21 | 73 |
22 | 76 |
23 | 79 |
24 | 82 |
25 | 85 |
26 | 89 |
27 | 93 |
28 | 97 |
29 | 101 |
30 | 105 |
31 | 109 |
32 | 113 |
33 | 117 |
34 | 121 |
35 | 125 |
36 | 129 |
37 | 131 |
38 | 135 |
39 | 139 |
40 | 141 |
41 | 145 |
42 | 149 |
43 | 153 |
44 | 157 |
45 | 161 |
46 | 165 |
47 | 169 |
48 | 173 |
49 | 177 |
50 | 181 |
51 | 186 |
52 | 191 |
53 | 196 |
54 | 201 |
55 | 206 |
56 | 211 |
57 | 216 |
58 | 221 |
59 | 226 |
60 | 231 |
61 | 236 |
62 | 241 |
63 | 246 |
64 | 251 |
65 | 256 |
66 | 261 |
67 | 266 |
68 | 271 |
69 | 276 |
70 | 281 |
71 | 286 |
72 | 291 |
73 | 296 |
74 | 301 |
75 | 306 |
76 | 312 |
77 | 318 |
78 | 324 |
79 | 336 |
80 | 342 |
81 | 348 |
82 | 354 |
83 | 360 |
84 | 366 |
85 | 372 |
86 | 378 |
87 | 384 |
88 | 390 |
89 | 396 |
90 | 402 |
91 | 408 |
92 | 414 |
93 | 420 |
94 | 426 |
95 | 432 |
96 | 438 |
97 | 444 |
98 | 450 |
99 | 456 |
100 | 462 |
101 | 468 |
102 | 474 |
103 | 480 |
104 | 486 |
105 | 492 |
106 | 498 |
107 | 504 |
108 | 510 |
109 | 516 |
110 | 522 |
111 | 528 |
112 | 534 |
113 | 540 |
114 | 546 |
115 | 552 |
116 | 558 |
117 | 564 |
118 | 570 |
119 | 576 |
120 | 582 |
121 | 588 |
122 | 594 |
123 | 600 |
124 | 606 |
125 | 612 |
126 | 618 |
127 | 624 |
128 | 630 |
129 | 636 |
130 | 642 |
131 | 648 |
132 | 654 |
133 | 660 |
134 | 666 |
135 | 672 |
136 | 678 |
137 | 684 |
138 | 690 |
139 | 696 |
140 | 702 |
141 | 708 |
142 | 714 |
143 | 720 |
144 | 726 |
145 | 732 |
146 | 738 |
147 | 744 |
148 | 750 |
149 | 756 |
150 | 762 |
151 | 768 |
152 | 774 |
153 | 780 |
154 | 786 |
155 | 792 |
156 | 798 |
157 | 804 |
158 | 810 |
159 | 816 |
160 | 822 |
161 | 828 |
162 | 834 |
163 | 840 |
164 | 846 |
165 | 852 |
166 | 858 |
167 | 864 |
168 | 870 |
169 | 876 |
170 | 882 |
171 | 888 |
172 | 894 |
173 | 900 |
174 | 906 |
175 | 912 |
176 | 918 |
177 | 924 |
178 | 930 |
179 | 936 |
180 | 942 |
181 | 948 |
182 | 954 |
183 | 960 |
184 | 966 |
185 | 972 |
186 | 978 |
187 | 984 |
188 | 990 |
189 | 996 |
190 | 1,002 |
191 | 1,008 |
192 | 1,014 |
193 | 1,020 |
194 | 1,026 |
195 | 1,032 |
196 | 1,038 |
197 | 1,044 |
198 | 1,050 |
199 | 1,056 |
200 | 1,062 |
Уровень | ASPD |
---|---|
54 | |
54 | |
104 | |
49 | |
59 | |
6 | |
94 |
Уровень | Опыт |
---|---|
1 | 548 |
2 | 894 |
3 | 1,486 |
4 | 2,173 |
5 | 3,152 |
6 | 3,732 |
7 | 4,112 |
8 | 4,441 |
9 | 4,866 |
10 | 5,337 |
11 | 5,804 |
12 | 5,883 |
13 | 6,106 |
14 | 6,424 |
15 | 7,026 |
16 | 7,624 |
17 | 7,981 |
18 | 8,336 |
19 | 8,689 |
20 | 9,134 |
21 | 9,670 |
22 | 10,296 |
23 | 11,012 |
24 | 12,095 |
25 | 12,986 |
26 | 13,872 |
27 | 14,753 |
28 | 15,628 |
29 | 16,498 |
30 | 17,362 |
31 | 18,221 |
32 | 19,074 |
33 | 19,923 |
34 | 20,947 |
35 | 21,604 |
36 | 23,334 |
37 | 24,606 |
38 | 25,871 |
39 | 26,682 |
40 | 27,932 |
41 | 29,175 |
42 | 29,969 |
43 | 31,636 |
44 | 32,856 |
45 | 33,194 |
46 | 34,836 |
47 | 36,468 |
48 | 38,523 |
49 | 40,565 |
50 | 42,165 |
51 | 43,754 |
52 | 45,334 |
53 | 46,903 |
54 | 48,463 |
55 | 50,013 |
56 | 51,976 |
57 | 53,084 |
58 | 54,605 |
59 | 56,116 |
60 | 57,618 |
61 | 58,277 |
62 | 60,593 |
63 | 63,721 |
64 | 66,005 |
65 | 69,097 |
66 | 72,171 |
67 | 74,407 |
68 | 77,445 |
69 | 89,404 |
70 | 103,722 |
71 | 113,105 |
72 | 124,848 |
73 | 130,898 |
74 | 136,110 |
75 | 143,684 |
76 | 149,620 |
77 | 154,725 |
78 | 158,216 |
79 | 175,461 |
80 | 194,586 |
81 | 215,795 |
82 | 239,316 |
83 | 265,401 |
84 | 294,329 |
85 | 326,410 |
86 | 361,988 |
87 | 401,444 |
88 | 445,201 |
89 | 493,727 |
90 | 547,543 |
91 | 607,225 |
92 | 673,412 |
93 | 746,813 |
94 | 828,215 |
95 | 918,490 |
96 | 1,018,605 |
97 | 1,129,632 |
98 | 1,252,761 |
99 | 99,999,999 |
Уровень | Опыт |
---|---|
1 | 200 |
2 | 300 |
3 | 400 |
4 | 600 |
5 | 700 |
6 | 1,000 |
7 | 1,200 |
8 | 1,400 |
9 | 1,700 |
10 | 1,900 |
11 | 2,400 |
12 | 2,700 |
13 | 3,200 |
14 | 3,600 |
15 | 4,200 |
16 | 4,900 |
17 | 5,500 |
18 | 6,100 |
19 | 6,900 |
20 | 7,700 |
21 | 8,400 |
22 | 9,300 |
23 | 10,100 |
24 | 11,100 |
25 | 12,100 |
26 | 13,000 |
27 | 14,600 |
28 | 16,100 |
29 | 17,500 |
30 | 18,600 |
31 | 21,500 |
32 | 23,300 |
33 | 24,700 |
34 | 27,000 |
35 | 29,000 |
36 | 30,000 |
37 | 32,400 |
38 | 35,000 |
39 | 38,100 |
40 | 41,100 |
41 | 44,000 |
42 | 46,700 |
43 | 49,600 |
44 | 52,500 |
45 | 55,600 |
46 | 58,900 |
47 | 62,700 |
48 | 65,500 |
49 | 69,200 |
50 | 72,300 |
51 | 81,200 |
52 | 84,100 |
53 | 89,300 |
54 | 95,500 |
55 | 100,900 |
56 | 107,800 |
57 | 114,900 |
58 | 120,700 |
59 | 128,600 |
60 | 150,500 |
61 | 176,900 |
62 | 196,100 |
63 | 219,600 |
64 | 234,200 |
65 | 247,900 |
66 | 266,400 |
67 | 281,300 |
68 | 296,600 |
69 | 308,000 |
70 | 999,999,999 |
Уровень | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |