Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) ( lhz_fild02 )
Ширина: 400 | Высота: 400 | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Swift Stem Worm | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Stem Worm | 100 | 5s | Случайное местоположение |
Breeze | 40 | 5s | Случайное местоположение |
Rafflesia | 20 | 5s | Случайное местоположение |
Metaling | 20 | 5s | Случайное местоположение |
Demon Pungus | 15 | 5s | Случайное местоположение |
Yellow Plant | 15 | 1m | Случайное местоположение |
Green Plant | 15 | 1m | Случайное местоположение |
Исходные координаты | Карта назначения |
---|---|
lhz_fild02 (29, 219) | lhz_fild01 (361, 222) - Lighthalzen Field |
lhz_fild02 (166, 367) | ein_fild03 (142, 34) - Einbroch Field |
lhz_fild02 (164, 37) | lhz_fild03 (158, 347) - Lighthalzen Field |
Имя NPC | Координаты |
---|---|
Не указано
#tr120076 |
lhz_fild02 (239, 243) |
Не указано