Warlock Stone (Upper) ( Warlock_Top3 )
| ID 310884 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: zeny | Verkaufspreis: 0 zeny | Gewicht: 0 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Kartengegenstand. | Untertyp: Verzauberungskarte | Geschlecht: Beide | Orte: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: Nicht angegeben | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Magic damage all element +2% per level skill Soul Expansion. Increases all magical property damage by 2% per each level of Soul Expansion learned. Alle Nicht angegeben 
 bonus2 bMagicAtkEle,Ele_All,2*getskilllv("WL_SOULEXPANSION");
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||