Warlock Stone (Upper) ( Warlock_Top3 )
| ID 310884 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Prix d'achat: zeny | Prix de vente: 0 zeny | Poids: 0 | Emplacements: Non spécifié | ||||||||||||||||||||
| Type: Carte. | Sous-type: Carte enchantée | Genre: Les deux | Lieux: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Attaque: Non spécifié | Attaque magique: Non spécifié | Portée: Non spécifié | Défense: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Niveau d'arme: Non spécifié | Niveau d'armure: Non spécifié | Niveau d'équipement min.: Non spécifié | Niveau d'équipement max.: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Affûtage: Non spécifié | Améliorable: Non spécifié | Élément: Neutre | Classes: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Magic damage all element +2% per level skill Soul Expansion. Increases all magical property damage by 2% per each level of Soul Expansion learned. Tous Non spécifié 
 bonus2 bMagicAtkEle,Ele_All,2*getskilllv("WL_SOULEXPANSION");
Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié | ||||||||||||||||||||||||