Warlock Stone (Lower) ( Warlock_Bottom3 )
| ID 310886 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: zeny | Verkaufspreis: 0 zeny | Gewicht: 0 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Kartengegenstand. | Untertyp: Verzauberungskarte | Geschlecht: Beide | Orte: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: Nicht angegeben | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Global Cooldown -1% per level skill Chain Lightning Reduces global cooldown by 1% per each level of Chain Lightning learned. Alle Nicht angegeben 
 bonus bDelayrate,-getskilllv("WL_CHAINLIGHTNING");
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||