Warlock Stone (Lower) ( Warlock_Bottom3 )
| ID 310886 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Preço de Compra: zeny | Preço de Venda: 0 zeny | Peso: 0 | Slots: Não especificado | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Carta | Subtipo: Carta de Encantamento | Gênero: Ambos | Localizações: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Ataque: Não especificado | Ataque Mágico: Não especificado | Alcance: Não especificado | Defesa: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Nível da Arma: Não especificado | Nível da Armadura: Não especificado | Nível Mín. de Equipamento: Não especificado | Nível Máx. de Equipamento: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinável: Não especificado | Graduável: Não especificado | Elemento: Neutro | Classes: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Global Cooldown -1% per level skill Chain Lightning Reduces global cooldown by 1% per each level of Chain Lightning learned. Todos Não especificado 
 bonus bDelayrate,-getskilllv("WL_CHAINLIGHTNING");
Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado | ||||||||||||||||||||||||