Gegenstand Beruf

Dieb

ID Name Typ Untertyp Gewicht Kaufpreis Verkaufspreis Angriff Magie Angriff Verteidigung
Ginnungagap 13002 Ginnungagap Waffengegenstand. Dolch 70 20 10 148 Nicht angegeben Nicht angegeben
Cowardice Blade [1] 13003 Cowardice Blade [1] Waffengegenstand. Dolch 70 52000 26000 80 Nicht angegeben Nicht angegeben
Cowardice Blade [2] 13004 Cowardice Blade [2] Waffengegenstand. Dolch 70 52000 26000 80 Nicht angegeben Nicht angegeben
Poison Knife [2] 13016 Poison Knife [2] Waffengegenstand. Dolch 80 20 10 64 Nicht angegeben Nicht angegeben
Ice Pick [1] 13017 Ice Pick [1] Waffengegenstand. Dolch 60 20 10 70 Nicht angegeben Nicht angegeben
Sucsamad [1] 13018 Sucsamad [1] Waffengegenstand. Dolch 80 20 10 140 Nicht angegeben Nicht angegeben
Ginnungagap [1] 13019 Ginnungagap [1] Waffengegenstand. Dolch 70 20 10 148 Nicht angegeben Nicht angegeben
Rental Combat Knife 13021 Rental Combat Knife Waffengegenstand. Dolch 0 1 0 129 Nicht angegeben Nicht angegeben
(null) 13024 (null) Waffengegenstand. Dolch 0 2 1 105 Nicht angegeben Nicht angegeben
(null) 13025 (null) Waffengegenstand. Dolch 0 2 1 105 Nicht angegeben Nicht angegeben