Nameless Island Monastery Basement Floor 1 ( abbey02 )
Breite: 300 | Höhe: 300 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Zombie Slaughter | 210 | 5s | Zufälliger Ort |
Ragged Zombie | 70 | 5s | Zufälliger Ort |
Flame Skull | 21 | 5s | Zufälliger Ort |
Necromancer | 7 | 5s | Zufälliger Ort |
Falling Bishop | 1 | 2h | abbey02 (236, 78) |
Swift Zombie Slaughter | 3 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
abbey02 (149, 8) | abbey01 (321, 99) - Nameless Island Monastery Floor 1 |
abbey02 (149, 290) | abbey03 (119, 8) - Nameless Island Monastery Basement Floor 2 |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Trace of an adventurer
Trace of an adventurer#3 |
abbey02 (155, 290) |
Nicht angegeben