Nameless Island Monastery Floor 1 ( abbey01 )
| Breite: 400 | Höhe: 400 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Banshee | 96 | 5s | Zufälliger Ort |
| Ghoul | 57 | 5s | Zufälliger Ort |
| Ragged Zombie | 34 | 5s | Zufälliger Ort |
| Zombie Slaughter | 30 | 5s | Zufälliger Ort |
| Hellhound | 25 | 5s | Zufälliger Ort |
| Flame Skull | 21 | 5s | Zufälliger Ort |
| Swift Banshee | 3 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| abbey01 (51, 9) | nameless_n (160, 184) - Nameless Island |
| abbey01 (87, 122) | Nameless Island Monastery Floor 1 |
| abbey01 (13, 204) | Nameless Island Monastery Floor 1 |
| abbey01 (321, 102) | abbey02 (149, 11) - Nameless Island Monastery Basement Floor 1 |
Nicht angegeben
Nicht angegeben